技术文章
当前位置:
主页 >
技术文章 > 进口干法制粒机与我司干法制粒机性能对比
进口干法制粒机与我司干法制粒机性能对比
更新时间:2020-01-08 点击次数:7837
苏州国朗设备公司以湿法旋转制粒机、全自动干法制粒机、二大系列为主导产品。超前的研发水平,优良的售后服务为国内外大中型药企提供药机产品咨询湿法制粒机。
项目 | 国朗干法制粒机 | 进口干法制粒机(以日本友谊公司为例) |
颗粒一次合格率 | 62%-83% | 61%-69% |
价格产能30-120kg/h | 32-46万人民币 | 340万人民币 |
配件消耗情况 | 每年约0.1-0.5万人民币 | 每年约4-6万人民币 |
每年折旧费 | 只能按8年折旧,每年3.5-5.5万人民币 | 按11年折旧,每年折旧30万人民币,此折旧费摊算到产品成本所占比例很小,相对于国产设备,由于一次合格率提高了10到30个百分点,长期生产将极大的提高生产效率,降低生产成本 |
设备运行故障率 | 一般(据调研,即使国内的国产设备,设备每运行1000小时故障时间9小时,故障率为0.9%) | 较低(以国内某药业的日本友谊公司制造的TF-208型干法制粒机为例,该设备至今已经使用近10年,仍运行正常,目前为每运行1000小时故障时间12小时,故障率为12%) |
工艺参数稳定性 | 随着使用时间增长,设备操作技术参数会发生偏移 | 较好的稳定性,设备操作参数不会发生偏移 |
工艺软件服务方面 | 目前国产设备厂家几乎没有能力提供具体可行的工艺,只能采取试机摸索的简单方法(也可以提供完善的造粒技术参数) | 可以提供完善的造粒技术参数 |
质量保证 | 回粉率一般,往复挤压制粒,对溶出度和崩解度有较大影响(要根据设备参数调整不会影响) | 较少的回粉率,极大的保证了产品内在质量 |
敬告:以上资料归属权全归本公司所有、未经本公司同意请勿转载